最終更新日:2007.12.10

名称: フラワーアレンジメントナビゲーター
URL: http://www.flower-navi.net
ターゲット: 20代〜40代前半の女性・その他フラワーアレンジメント業界に関わる方、愛好者など。




| サービス名 | 地域 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期手数料 | すべての地域 | 10,000円 | 初月のみ |
| 基本掲載プラン | 東京 | 15,000円/月 | 掲載の流れは当社より基本掲載フォーマットをメールにて送ります。 必要事項及び、画像等をいただければ掲載できます。 |
| 千葉、埼玉、愛知、神奈川、大阪 | 12,000円/月 | ||
| その他の地域 | 10,000円/月 | ||
| 情報更新 | 全ての地域 | 無料 | 修正依頼後即日もしくは翌日には更新いたします。 (土曜、日祝日を除く) |
※消費税は別途

| メニュー名 | 月額広告料金 | 最大社数 | 表示枠数 | 原稿内容 |
|---|---|---|---|---|
| (1)Topラージレクタングルバナー | 150,000円 | 1社 | 1枠 | 180×180(pixel) |
| (2)フラワーアレンジメントナビトピックス | 80,000円 | 4社 | 4枠 | 36文字以内 |
| (3)おすすめフラワーアレンジメント教室 | 75,000円 | 4社 | 4枠 | 63×69(pixel) |
| (4)TOP右下バナー | 50,000円 | 4社 | 4枠 | 176×58(pixel) |
| (5)TOP左下バナー | 55,000円 | 1社 | 4枠 | 176×58(pixel) |
| (6)地域別バナー | 20,000円 | 1社 | 1枠(道府県につき) | 468×60(pixel) |
| (7)地域別バナー(東京) | 35,000円 | 1社 |
1枠 |
468×60(pixel) |
※制作費、消費税は別途
※バナー作成に関しては格安にてご提供させていただきます。営業にお問合せください。